NBC情報システムとは
対象期間:2025年度(2025年4月1日~2026年3月31日)
| 区分 | 割合 |
|---|---|
| 全労働者 | 70.0% |
| 正社員 | 40.0% |
| 契約社員 | 100.0% |
| 区分 | 男女間賃金差異 (男性を100%とした場合の女性の割合) |
|---|---|
| 全労働者 | 59.4% |
| 正社員・無期雇用 | 90.7% |
| パート・有期雇用 | 71.5% |
| 人数 | 割合 |
|---|---|
| 9名 | 17.0% |
| 区分 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 全労働者 | 100.0% | 100.0% |
| 正社員 | 100.0% | 100.0% |
| 契約社員 | - | - |
| 平均取得日数 | 取得率 |
|---|---|
| 13.2日 | 78.8% |
Copyright c NBC Information System Co., Ltd. All rights reserved.